|
Productdetails:
|
Productnaam: | 1X2 vezel Optische FBT Koppeling | Splitserstype: | Het type van staalbuis |
---|---|---|---|
Vezeltype: | G652D/Customized | Golflengte: | 1310/1490/1550nm |
Lengte: | 1M | Schakelaar: | SC/APC |
Toepassing: | Het Netwerk van FTTH FTTB FTTX | Materiaal: | Pvc |
Hoog licht: | Vezel Optische FBT Koppeling op lange afstand,Een Optische FBT Koppeling van de Rangvezel,1X2 de koppeling van de hoge machtsvezel |
het Drievoudige Venster Mini Type van 1x2 SC/APC 1M Koppeling van Fiber Optic FBT
FBT-Koppelingsbeschrijving
1×N de gesmolten Bi-conical Verminderde splitser (van FBT) is de reeksverbinding van n-1 stukken van 1×2-splitser.
Deze apparaten worden gebruikt uitgebreid in de vermogenssturing van de vezelversterker. Zij worden ook gebruikt in transmissiemateriaal voor prestaties controle en terugkoppelen controle.
Onze Enige Optische Splitsers van de Wijzevezel zijn hoogst stabiel voor multi-haven optisch signaal het verdelen met laag toevoegingsverlies. Alle apparaten zijn gekwalificeerd, en beschikbaar volgens procedures van de de industrie de standaardtest in een brede waaier van gespleten verhoudingen, lengten, en verpakking. De douanebeëindiging is ook beschikbaar.
FBT-Koppelingseigenschappen
1. Laag Bovenmatig verlies
2. Lage PDL
3. Ecologisch stabiel
4. Goede Thermische Stabiliteit
FBT-Koppelingstoepassing
1. Telecommunicaties op lange afstand
2. CATV-Systemen & Vezel Optische Sensoren
3. Local area network
FBT-Koppelingsparameters
Parameters | Specificatie | |||||||
Kanaalnummer | 1x2 | |||||||
Werkende Golflengte (NM) | 1310/1550/1490 | |||||||
Werkende Bandbreedte (NM) | ±40 | |||||||
Koppelingsverhouding | Koppelingsverhouding Toevoegingsverlies (dB) | |||||||
P Rang | Een Rang | |||||||
50/50 | ≤3.3 | ≤3.5 | ||||||
40/60 | ≤4.5/2.6 | ≤4.7/2.8 | ||||||
30/70 | ≤5.7/1.9 | ≤5.9/2.1 | ||||||
20/80 | ≤7.6/1.3 | ≤7.75/1.38 | ||||||
10/90 | ≤10.85/0.68 | ≤11.2/0.75 | ||||||
5/95 | ≤14.4/0.45 | ≤15.5/0.48 | ||||||
2/98 | ≤18.5/0.6 | ≤19.8/0.38 | ||||||
1/99 | ≤21.8/0.28 | ≤22.8/0.35 | ||||||
PDL (dB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ||||||
Gerichtheid (dB) | ≥50 | |||||||
Terugkeerverlies | ≥55 | |||||||
(1xN) | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 |
Vezeltype | Corning SMF-28e | |||||||
(MAXIMUM) IL (dB) | 5.41/5.62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 |
Uniformiteit (dB) | 0.51/0.62 | 0.51/0.62 | 0.61/0.82 | 0.81/1.02 | 1.11/1.32 | 1.21/1.52 | 1.31/1.52 | 2.11/2.52 |
Terugkeerverlies (dB) | ≥55 | |||||||
Gerichtheid (dB) | ≥50 | |||||||
PDL (dB) | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
Contactpersoon: Sandra
Tel.: 15898857633