|
Productdetails:
|
Schakelaar: | SC/APC | Golflengte: | 1260-1650nm |
---|---|---|---|
Materiaal: | Pvc | Vezeltype: | G657A1 |
Toepassing: | Voorzien van een netwerk, CATV | Lengte: | 1m, 2m, 3m, |
Vervoerpakket: | Karton | ||
Markeren: | 1650nm PLC Splitser 1x16,13.5dB PLC Splitser 1x16,APC PLC Vezelsplitser |
van Sc/APC van 1X8 1X16 van het de Wijzestaal Enige Buistype PLC Splitser
1X16 PLC Splitsersbeschrijving
Heeft de vezel Optische Splitser één opstraalverbindings optische interface en een aantal neerstraalverbindings optische interface. de optische signalen die uit opstraalverbindings optische interface komen worden overgebracht aan elk van neerstraalverbindings optische interface, worden de optische signalen die uit neerstraalverbindings optische interface komen overgebracht aan de één opstraalverbindings optische interface. _net toen optisch signaal over:brengen van opstraalverbinding optisch interface aan neerstraalverbinding optisch interface, optisch signaal sterkte/optisch macht dalen, wanneer optisch signaal over:brengen van neerstraalverbinding optisch interface aan opstraalverbinding optisch interface, dezelfde waar. Gebruikend splitser, kunnen wij één optisch gegeven ook kopiëren voor controle na optische vezeltransmissie.
1X16 PLC Splitserseigenschap
1. Laag Toevoegingsverlies
2. Laag Polarisatie Afhankelijk Verlies
3. Brede Verrichtingsgolflengte
4. Brede Verrichtingstemperatuur
5. Hoge Stabiliteit en Betrouwbaarheid
1X16 PLC Splitserstoepassing
1. Toegangsnetwerk
2. Telecom/CATV
3. Actieve apparatenbeëindiging
4. Locale area networken (LANS)
5. Metro
6. Testmateriaal
7. Gegevens - verwerkingsnetwerk
8. Breed Gebiedsnetwerken (WANS)
9. FTTX
Parameter | Specificatie | ||||||||
Werkende Golflengte (NM) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Type | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Van het toevoegingsverlies (dB) Max. * | <7> | <10> | <13> | <7> | <11> | <14> | <16> | <18> | <20> |
Uniformiteit (dB) Max.* | <0> | <1> | <1> | <1> | <1> | <2> | <2> | <2> | <2> |
PDL (dB) Max.* | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
Gerichtheid (dB) | ≥55 | ||||||||
Terugkeerverlies (dB) | UPC ≥55 APC ≥60 | ||||||||
Werkende Temperatuur (°C) | -5~ +75 | ||||||||
Opslagtemperatuur (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
Vezellengte | 1m of douanelengte | ||||||||
Vezeltype | Cornings SMF-28e vezel | ||||||||
Schakelaartype | Gespecificeerde douane | ||||||||
Macht Behandeling (mw) | 300 |
Contactpersoon: Ms. Jenny Sun
Tel.: +86 13854278817
Fax: 86-532-80988644