Productdetails:
|
Vezeltype: | G652D/G657A1/G657A2 | Sterktelid: | FRP/KFRP/Steel draad |
---|---|---|---|
Vezeltelling: | 1/2/4/6/8/12 Kern | Jasje: | LSZH |
Toepassing: | FTTH | Productnaam: | FTTH-dalingskabel |
kleur: | Wit | Lengte: | 1km/2km/Customized |
Hoog licht: | De Vezelkabel van de vlinderdaling,KFRP-de Kabel van de Dalingsvezel,LSZH-de optische kabel van de vezeldaling voor thuisnetwerk |
De zelfstandige van de de Dalingsvezel van het Vlinderlead-in FTTH Optische Kabel
De Beschrijving van de dalingskabel:
FTTH-is de vezel optische kabel Vezel aan Huis, dat voor het verbinden van het materiaal en de componenten in het vezel optische netwerk gebruikte. De vezels is positie tussen twee parallelle FRP/staaldraad. Dan is het self-supported door diameter 1.0mm staaldraad. Duur deze kabel wordt voltooid met zwarte of witte LSZH-schede.
De Eigenschappen van de dalingskabel:
1. Klein diameter en lichtgewicht, waterbestendig, zacht en bendable, gemakkelijk op te stellen en onderhoud.
2. Voldoe aan het vereiste van donder-bewijs, anti-rodent of waterdicht
3. Goed aan gebruik voor vezel aan de oplossing van de huis laatste mijl.
De Toepassing van de dalingskabel:
1. Openlucht luchttoepassing.
2. Gebruikt in de FTTH-projecten.
3. Hoge snelheids optische routes in de bouw
De Parameters van de dalingskabel
Nr. |
Punten |
Eenheid |
Specificatie | ||
G.657A1 | |||||
1 |
De Diameter van het wijzegebied |
1310nm | um | 9.0±0.4 | |
1550nm | um | 10.1±0.5 | |||
2 | Bekledingsdiameter | μm | 124.8±0.7 | ||
3 | Bekledings niet-Cirkelvormigheid | % | ≤0.7 | ||
4 | Kern-bekleding Concentriciteitsfout | μm | ≤0.5 | ||
5 | Deklaagdiameter | μm | 245±5 | ||
6 | Deklaag niet-Cirkelvormigheid | % | ≤6.0 | ||
7 | Bekleding-met een laag bedekkende Concentriciteitsfout | μm | ≤12.0 | ||
8 | De Golflengte van de kabelscheiding | NM | λcc ≤1260 | ||
9 |
Vermindering (max.) |
1310nm | dB | ≤0.35 | |
1550nm | dB | ≤0.20 | |||
10 |
Macro-buigt Verlies |
1turn×10mm straal @1550nm | dB | ≤0.75 | |
1turn×10mm straal @1625nm | dB | ≤1.5 |
Punten | Specificaties | |
Vezeltelling | 1 | |
Gekleurd Met een laag bedekkend Vezel |
Afmeting | 250±15μm |
Kleur | transparant. | |
Sterktelid |
Afmeting | 0.5mm |
Materiaal | FRP | |
Jasje |
Afmeting | 3.0±0.1mm×2.0±0.1mm |
Materiaal | LSZH | |
Kleur | Wit |
Punten | Verenig me | Specificaties |
Spanning (Op lange termijn) | N | 100 |
Spanning (Op korte termijn) | N | 200 |
Verbrijzeling (Op lange termijn) | N/10cm | 1000 |
Verbrijzeling (Op korte termijn) | N/10cm | 2000 |
Min. (Dynamische) Krommingsstraal | mm | 20D |
Min. (Statische) Krommingsstraal | mm | 10D |
Installatietemperatuur | ℃ | -20~+60 |
Werkende Temperatuur | ℃ | -40~+70 |
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+70 |
Contactpersoon: Helen Hou
Tel.: +8615621025632