|
Productdetails:
|
| Productnaam: | plc splitser | Vezeltype: | G657A, requirments van G652D of van de cliënt |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Het Netwerk van FTTH FTTB FTTX | Vezellengte: | 1m of 1.5m of Gevraagd, Aangepast |
| Werkende Temperatuur: | -40℃ aan 85℃ | Kabel: | 0.9/2.0/3.0 mm |
| Kabellengte: | 1m of aangepast | Parameters: | 1*2/4/8/16/32/64 |
| Toevoegingsverlies: | ≤0.1dB | Terugkeerverlies: | ≥55dB |
| Vervoerpakket: | 1 STKS per zak of doos 600 pk per doos | Garantie: | 1 jaar |
| Schakelaar: | zonder schakelaar | Centrumgolflengte: | 1310nm/1490/1550nm |
1X4 Mini Type Optical Fiber-PLC Splitser zonder Schakelaar
![]()
![]()
★Product beschrijving
PLC de Splitser is gebaseerd op de vlak Lichte technologie en de precisie van de golfkring richt proces, kan een enige/dubbele optische input in veelvoudige optische output uniform verdelen en is aangeduide 1xN of de Splitser van 2xN wordt .PLC momenteel toegepast in FTTX-plaatsingen, PON-netwerken, CATV-verbindingen en optisch signaaldistributie. PLC van SUNET de Splitser biedt superieure optische prestaties, hoge stabiliteit aan en de hoge betrouwbaarheid, voldoet aan diverse toepassingsvereisten in verschillende milieu's.
★Features
1.Low toevoegingsverlies
2.Low polarisatie Afhankelijk Verlies
3.Wide verrichtingsgolflengte
4.Wide verrichtingstemperatuur
5.High stabiliteit en Betrouwbaarheid
★Applications
1.Access netwerk
2.Telecom/CATV
3.Active apparatenbeëindiging
4.Local gebiedsnetwerken (LANS)
5.Metro
6.Test materiaal
7. Gegevens - verwerkingsnetwerk
8.Wide gebiedsnetwerken (WANS)
9.FTTX
★Pecifications en Modellen
| Punt | Parameter | |||||
| Werkende Golflengte (NM) | 1260 ~ 1650 | |||||
| Type (1*N) | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
| Max.Insertion Verlies (dB) | 3.9 | 7.2 | 10.3 | 13.5 | 16.8 | 20.3 |
| Max.Uniformity (dB) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| Min.Return Verlies (dB) | 55 | |||||
| Max.PDL (dB) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Type (2*N) | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 | 2*64 |
| Max.Insertion Verlies (dB) | 4.2 | 7.5 | 10.6 | 13.9 | 17.2 | 20.8 |
| Max.Uniformity (dB) | 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
| Min.Return Verlies (dB) | 55 | |||||
| Max.PDL (dB) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Vezeltype | ITU-T G657A1, G657A2 EN G.652D | |||||
| Max.Temperature Stabiliteit (dB) | 0,5(Typische0,3) | |||||
| Werkende Temperatuur (ºC) | -40 ~ +85 | |||||
| Opslagtemperatuur (ºC) | -40 ~ +85 | |||||
★Splitter het Type en de Afmeting van Packagin
| Pakkettype | Eenheid (mm) | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
| De basisdoos van Packagin Metel | L×W×H | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 50*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 |
| Mini Module Packagin Metel-doos | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | |
| De Plastic doos van modulepackagin | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 120*80*18 | 140*115*18 |
| Pakkettype | Eenheid (mm) | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 | 2*64 |
| De basisdoos van Packagin Metel | L×W×H | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 80*12*4 |
| Mini Module Packagin Metel-doos | 70*7*4 | 70*7*4 | 70*7*4 | 80*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | |
| De Plastic doos van modulepackagin | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 120*80*18 | 140*115*18 |
Contactpersoon: lisa
Tel.: 18254257068