Productdetails:
|
Type: | Het type van staalbuis | Schakelaar: | SC/apc |
---|---|---|---|
Lengte: | 0.5/1/1.5M | Kleur: | wit/kleurrijk |
Het maken van ringen: | Nr | Pakket: | 1 stuk 1 doos |
Toepassing: | FTTH | Materiaal: | Pvc |
Markeren: | 1x4 vezel Optische PLC Splitser,FTTH-Vezel Optische PLC Splitser,Apc de Splitser van Schakelaarftth |
Van het het Staalstaal van FTTH 1x4 buistype Vezel Optische PLC Splitser met Sc/Apc-Schakelaar
Describtion
PLC de splitser is gebaseerd op een kwartssubstraat geïntegreerde golfgeleider het optische apparaat van de machtsdistributie, de voordelen van klein volume, de werkende golflengtewaaier, de hoge betrouwbaarheid, het goede lichte uniformiteitsenz. kenmerk heeft, is vooral geschikt voor passieve optische netwerk (EPON, BPON, GPON enz.) aangesloten lokaal en eindapparatuur en realiseert het optische signaal verdeelt.
Eigenschap
·Laag Toevoegingsverlies
· Passieve optische netwerken (PON)
· Locale area networken (LAN)
· Brede Verrichtingsgolflengte
· Testmateriaal
Toepassing
♦ Actieve dvicebeëindiging
♦ Telecommunicatienetwerken
♦ Locale area networken (LANs)
♦ Gegevens - verwerkingsnetwerken
♦ Testmateriaal
♦ Breed Gebiedsnetwerken (WANs)
Parameter | Specificatie | ||||||||
Werkende Golflengte (NM) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Type | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Maximum toevoegingsverlies (dB) | <7> | <10> | <13> | <7> | <11> | <14> | <16> | <18> | <20> |
Maximum uniformiteit (dB) | <0> | <1> | <1> | <1> | <1> | <2> | <2> | <2> | <2> |
Maximum PDL (dB) | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
Gerichtheid (dB) Min | 55 | ||||||||
Terugkeerverlies (dB) Min | 55(50) | ||||||||
Werkende Temperatuur (°C) | -5~ +75 | ||||||||
Opslagtemperatuur (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
Vezellengte | 1m of douanelengte | ||||||||
Vezeltype | Cornings SMF-28e vezel | ||||||||
Schakelaartype | Gespecificeerde douane | ||||||||
Macht Behandeling (mw) | 300 |
Contactpersoon: Ms. Jenny Sun
Tel.: +86 13854278817
Fax: 86-532-80988644