|
Productdetails:
|
| Vezeltype: | G657A1 of aangepast | Toepassing: | Het Netwerk van FTTH FTTB FTTX |
|---|---|---|---|
| Lengte: | 1m | Kleur: | kleurrijk |
| Golflengte: | 1310/1490/1550nm | pakket: | Volgens klant |
| Splitserstype: | Het type van staalbuis | Werkende Temperatuur: | -40~+85C |
| Markeren: | De Optische FBT Koppeling van de Ftthvezel,1M Fiber Optic FBT Koppeling,G657A1 vezel Optische FBT Koppeling |
||
Koppeling van de Vezel de Optische Fbt van 1*2 Ftth
De Beschrijving van de Fbtkoppeling
De Eigenschappen van de Fbtkoppeling
De Technische beschrijvingen van de Fbtkoppeling
| Parameter | Specificatie | |
| Kanaalnummer | 1×2 of 2×2 | |
| Werkende Golflengte (NM) | 1310,1550,1310/1550,1310/1550/1490 | |
| Werkende Bandbreedte (NM) | ±40 | |
| Koppelingsverhouding | Koppelingsverhouding Toevoegingsverlies (dB) | |
| P Rang | Een Rang | |
| 50/50 | ≤3.3 | ≤3.5 |
| 40/60 | ≤4.5/2.6 | ≤4.7/2.8 |
| 30/70 | ≤5.7/1.9 | ≤5.9/2.1 |
| 20/80 | ≤7.6/1.3 | ≤7.75/1.38 |
| 10/90 | ≤10.85/0.68 | ≤11.2/0.75 |
| 5/95 | ≤14.4/0.45 | ≤15.5 /0.48 |
| 2/98 | ≤18.5/0.6 | ≤19.8/0.38 |
| 1/99 | ≤21.8/0.28 | ≤22.8/0.35 |
| PDL (dB) | ≤0.15 | ≤0.2 |
| Gerichtheid (dB) | ≥50 | |
| Terugkeerverlies (dB) | ≥55 | |
![]()
Contactpersoon: Amy
Tel.: 15315509091
Fax: 86-532-80988644