|
Productdetails:
|
Vezeltype: | G652D/G657A1/G657A2 | Sterktelid: | FRP/KFRP/Steel draad |
---|---|---|---|
Vezeltelling: | 1/2/4/6/8/12 Kern | Jasje: | LSZH/PVC |
Kleur: | Wit/Zwarte | Lengte: | 1km/2km/customized |
installatie: | Outfoor | Vezel: | G652D/G657A |
Productnaam: | FTTH-dalingskabel | ||
Hoog licht: | FRP 8 de Vezel Optische Kabel van de Kern Enige Wijze,G657A1 8 de Vezel Optische Kabel van de Kern Enige Wijze,20D kabel van vezel de optische gegevens |
G657A1/A2 de zelfstandige van de de Dalingsvezel van FRP FTTH Optische Kabel
De Kabelbeschrijving van de Ftthdaling
De zelfstandige FTTH-dalingskabel wordt geconstrueerd met single-mode vezel één of twee (G.657A). De kabel wordt beschermd door een diëlektrische sterktelid, geschikt voor directe luchtinstallationinto de huizen in FTTH-projecten.
Eigenschappen:
De Kabeltoepassing van de Ftthdaling
1. Openlucht luchttoepassing.
2. Gebruikt in de FTTH-projecten.
3. Hoge snelheids optische routes in de bouw.
De Kabeleigenschappen van de Ftthdaling
1. Klein diameter en lichtgewicht, waterbestendig, zacht en bendable, gemakkelijk op te stellen en onderhoud.
2. Voldoe aan het vereiste van donder-bewijs, anti-rodent of waterdicht.
3. Goed aan gebruik voor vezel aan de oplossing van de huis laatste mijl.
De Kabelparameters van de Ftth Openluchtdaling
Kabeltype |
OD (mm) |
Nominaal Gewicht (kg/km) |
Treksterkte (n) |
Verbrijzelingsweerstand (N/100MM) |
Buigende Straal (mm) |
|||
Op korte termijn | Op lange termijn | Op korte termijn | Op lange termijn | Dynamisch | Statisch | |||
GJYXFH-1Xn | (2.0±0.1) * (6.2±0.3) | 23. 6 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | 20D | 15D |
GJYXFH-2Xn | (2.0±0.1) * (6.2±0.3) | 23. 6 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | 20D | 15D |
GJYXFH-3Xn | (2.0±0.1) * (6.2±0.3) | 23. 6 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | 20D | 15D |
GJYXFH-4Xn | (2.0±0.1) * (6.2±0.3) | 23. 6 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | 20D | 15D |
Opslag/het Werk temperatuur (°C) | -20~ + 60 |
Contactpersoon: Lily
Tel.: 19862221262