|
Productdetails:
|
Vezeltype: | G652D/G657A1/G657A2 | Sterktelid: | FRP/KFRP/Steel draad |
---|---|---|---|
Vezeltelling: | 1/2/4/6/8/12 Kern | Jasje: | LSZH/PVC |
Toepassing: | FTTH | Productnaam: | FTTH-dalingskabel |
Kleur: | zwarte/wit | Lengte: | 1km/2km/customized |
Markeren: | Van de de Dalingsvezel van G657A1 FTTH de Optische Kabel,1 de Vezel Optische Kabel van de kernftth Daling,De Vezelkabel van LSZH G657A |
Openlucht 1 Optische de Dalingskabel van de Kernlszh FRP G657A1 FTTH Vezel
De Beschrijving van de dalingskabel:
FTTH-de Dalingskabel wordt gebruikt in hoge snelheid en breedbandtelecommunicatietoepassingen. Het is geschikt voor beide binnenandoutdoortoepassingen.
De binnenvezelbouw bestaat van 1,2,4 kernen uit optische vezels, 2 parallelle FRP (de Vezel versterkte Plastiek) sterktelid en LSZH-Jasje. De openluchtftth-kabelbouw is gelijkaardig aan de binnenkabel, behalve de kabel heeft een ondersteunende draad voor luchtinstallatie.
De vezel die in deze kabels wordt gebruikt is ongevoelige kromming en kan voor toepassingen worden gebruikt waar de veelvoudige krommingen aanwezig zijn. Deze lichtgewichtkabels zijn geschikt voor directe installatie in Villa's, Multiwoningseenheden en hebben uitstekende verbrijzeling en effectweerstandseigenschappen.
De Eigenschappen van de dalingskabel:
1. Klein diameter en lichtgewicht, waterbestendig, zacht en bendable, gemakkelijk op te stellen en onderhoud.
2. Voldoe aan het vereiste van donder-bewijs, anti-rodent of waterdicht
3. Goed aan gebruik voor vezel aan de oplossing van de huis laatste mijl.
De Toepassing van de dalingskabel:
1. Openlucht luchttoepassing.
2. Gebruikt in de FTTH-projecten.
3. Hoge snelheids optische routes in de bouw
De Parameters van de dalingskabel
Nr. |
Punten | Eenheid | Specificatie | ||
G657A1 | |||||
1 | De Diameter van het wijzegebied | 1310nm | μm | 9.0±0.4 | |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | |||
2 | Bekledingsdiameter | μm | 124.8±0.7 | ||
3 | Bekledings niet-Cirkelvormigheid | % | ≤0.7 | ||
4 | Kern-bekleding Concentriciteitsfout | μm | ≤0.5 | ||
5 | Deklaagdiameter | μm | 245±5 | ||
6 | Deklaag niet-Cirkelvormigheid | % | ≤6.0 | ||
7 | Bekleding-met een laag bedekkende Concentriciteitsfout | μm | ≤12.0 | ||
8 | De Golflengte van de kabelscheiding | NM | λcc ≤1260 | ||
9 | Vermindering (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 | |
1550nm | dB/km | ≤0.3 | |||
10 | Macro-buigt Verlies | 1turn×10mm straal @1550nm | dB | ≤0.75 | |
1turn×10mm straal @1625nm | dB | ≤1.5 |
Punten | Specificaties | |
Vezeltelling | 1 | |
Gekleurd Met een laag bedekkend Vezel |
Afmeting | 250±15μm |
Kleur | Blauw/Aangepast | |
Sterktelid | Afmeting | 0.5mm |
Materiaal | FRP | |
Zelfstandig Lid |
Afmeting | 1.0mm/1.2mm |
Materiaal | Gegalvaniseerde Staaldraad | |
Jasje | Afmeting | 5.2±0.2mm×2.1±0.1mm |
Materiaal | LSZH | |
Kleur | Zwarte/Wit |
Punten | Verenig me | Specificaties |
Spanning (Op lange termijn) | N | 500 |
Spanning (Op korte termijn) | N | 1000 |
Verbrijzeling (Op lange termijn) | N/10cm | 1000 |
Verbrijzeling (Op korte termijn) | N/10cm | 2200 |
Min. (Dynamische) Krommingsstraal | mm | 20D |
Min. (Statische) Krommingsstraal | mm | 10D |
Installatietemperatuur | ℃ | -20~+60 |
Werkende Temperatuur | ℃ | -40~+70 |
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+70 |
Contactpersoon: Sandra
Tel.: 15898857633
Fax: 86-532-80988644